Описание
Технические характеристики:
| 12ГР-38В | 12ГР-41В | 25ГР-34В | |
| Номинальная мощность | 12 Вт | 12 Вт | 25 Вт |
| Максимальная мощность | 18 Вт | 18 Вт | 37 Вт |
| Входное напряжение | 120 В (возможно изготовление на 30 В) | 120 В (возможно изготовление на 30 В) | 120 В (возможно изготовление на 30 В) |
| Уровень характеристической чувствительности, не менее | 102 дБ | 102 дБ | 102 дБ |
| Эффективный рабочий диапазон частот | 315-4500 Гц | 415-5100 Гц | 315-5100 Гц |
| Материал корпуса | АБСМ пластик или УПП | дюраль | АБСМ пластик или УПП |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | У1 по ГОСТ 15150-69 |
| Габаритные размеры | D 282х342 мм | D 203х315 мм | D 282х342 мм |
| Масса | 6,5 кг | 3,3 кг | 6,7 кг |





