Описание
| Наименование параметра | |||
| Маркировка взрывозащиты | |||
| Вид взрывозащиты | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | |||
| Напряжение В, не более | |||
| Ток коммутации А, не более | |||
| Количество клемм, шт. | |||
| Тип клемм | |||
| Диапазон диаметров бронированного кабеля (без брони), мм | |||
| Рабочий диапазон температур | |||
| Материал корпуса, крышки | |||
| Количество клемм, шт. | |||
| Количество вводов, шт. | |||
| Габаритные размеры, (LхBхH) мм | |||
| Масса, кг | |||






