Описание
Технические характеристики:
| Напряжение питания частотой 50-60 Гц, В | 220/127 |
| Отклонение напряжения питания от номинального значения, % | от минус 10 до плюс 10 |
| Мощность, потребляемая от сети, ВА, не более | 30 |
| Выходная мощность усилителя приема, ВА | 9 |
| Рабочий диапазон частот усилителей приема и передачи, Гц | 400-4000 |
| Коэффициент нелинейных искажений, усилителей приема и передачи при номинальном выходном сигнале, %, не более | 8 |
| Неравномерность частотных характеристик усилителей приема и передачи, дБ, не более | +-6 |
| Чувствительность по входу усилителя приема, В | 0,7 |
| Чувствительность по входу усилителя передачи, мВ | 5 |
| Выходное напряжение усилителя передачи, В | 1,0 |
| Выходное напряжение усилителя приема, В | 30В, 70В, 120В |
| Активное сопротивление соединительной линии, Ом, не более | 600 |
| Количество приборов, включаемых в одну соединительную линию, шт | от 2 до 10 |
| Вероятность безотказной работы прибора за 1000 ч должна быть | 0,8 |
| Срок службы, лет, не менее | 8 |





